| Kostenlos | Starter | Pro | Business |
Preis |
|
|
|
|
Monatlicher | 0 | 5$/Benutzer/ Monat | 7$/Benutzer/ Monat | 12$/Benutzer/Monat |
Jährlicher | 0 | 3,75$/Benutzer/ Monat (jährlich abgerechnet) | 5,75$/Benutzer/ Monat (jährlich abgerechnet) | 10$/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) |
Grenzen |
|
|
|
|
Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Aufgaben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Projekte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kunden | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Zeiterfassung |
|
|
|
|
Zeiterfassung in Echtzeit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Manuelle Zeiteingabe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatische Erinnerungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Abrechenbare Stunden verfolgen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Batch-Verwaltung von Einträgen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aufgaben-, Projekt- und Kunden verfolgung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zeitnotizen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wiederkehrende Zeiteinträge | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Benachrichtigung bei laufendem Timer | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Import von Zeiteinträgen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autotrack | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zeitmanagement & Protokollier |
|
|
|
|
Tages- und Wochenansicht | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Monats- und Teamkalender | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zugriff auf Kalender anderer Mitglieder | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Arbeitszeitpläne | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bearbeitung von Zeiteinträgen für andere | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zeitaudits | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tage blockieren | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Pflichtangaben für Zeiteinträge | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Geplante Zeiteinträge | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Stundenzettel und Kundenberichte |
|
|
|
|
Export als CSV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Export als PDF und Excel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Unternehmens-Dashboard | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Projekt-Dashboard | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Projektberichte | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gespeicherte Berichte | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Geteilte Berichte | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kundenzugriff auf Berichte | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Einblicke | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wöchentliche automatische Berichte per E-Mail erhalten | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gruppierung und Verschachtelung | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Logische Operatoren | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Daten nach allem filtern (Kunden, Projekte, Mitarbeitende usw.) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zeiteinträge automatisch runden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Berichte mit Ihrem Firmenlogo versehen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aufgaben- und Projektmanagement |
|
|
|
|
Aufgaben duplizieren und Aufgaben in Stapeln hinzufügen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Projekte duplizieren | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Prioritäten für Aufgaben und Projekte festlegen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Projektzugriffssteuerung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Projektansichten (Tafel, Zeitachse, Notizen) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Geteilte Aufgaben | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aufgaben für alle sichtbar | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zeitschätzungen für Projekte und Aufgaben | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fristen für Projekte und Aufgaben | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kommentare zu Aufgaben | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
To-dos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Synchronisation von Fristen mit dem Kalender | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Benachrichtigungen in der App und per E-Mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Warnungen bei Schätzungen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Projektfarben | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dateien | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Anwesenheitsverfolgung & Zeitkarten |
|
|
|
|
Zeitkarten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Auszeit | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Auszeit-Politiken | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Auszeit-Politiken mit Ansammlung | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Feiertage | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gewinn und Kosten |
|
|
|
|
Stundensätze und Festpreise für Projekte | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Aufgabensätze | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Historische Benutzerkosten und -sätze | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Rechnungsstellung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Benutzer- & Arbeitsbereichsverwaltung |
|
|
|
|
Benutzerdefinierte Felder | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Rollen verwalten | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Audit-Logs | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SSO mit Azure und Google | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SLA 99,9 % | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Domainverwaltung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Individuelle DSGVO-Vereinbarung zur Datenverarbeitung | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |