| Gratuito | Starter | Pro | Business |
Preço |
|
|
|
|
Mensal | 0 | US$ 5 por usuário/mês | US$ 7 por usuário/mês | US$ 12 por usuário/mês |
Anual | 0 | US$ 3,75 por usuário/mês (cobrado anualmente) | US$ 5,75 por usuário/mês (cobrado anualmente) | US$ 10 por usuário/mês (cobrado anualmente) |
Limites |
|
|
|
|
Usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tarefas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Projetos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Controle de Tempo |
|
|
|
|
Registrar tempo em tempo real | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Adicionar tempo manualmente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lembretes e notificações automáticas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rastrear horas faturáveis e não faturáveis | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gerenciar entradas de tempo em lote | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rastrear tarefas, projetos e clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notas de tempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar entradas de tempo recorrentes | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Receber alerta ao deixar um cronômetro ligado | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Importar entradas de tempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autotrack | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestão e Registro de Tempo |
|
|
|
|
Visualização diária e semanal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Calendários mensais e da equipe | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acesso ao calendário de outros membros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Horários de trabalho | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Adicionar e editar entradas de tempo para outros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Auditorias de tempo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bloquear dias | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Definir informações obrigatórias nas entradas de tempo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Entradas de tempo agendadas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Planilhas de horários e Relatórios de Clientes |
|
|
|
|
Exportar para CSV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Exportar para PDF e Excel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Painel da Empresa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Painel de Projetos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Relatórios de Projetos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Relatórios Salvos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Relatórios Compartilhados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acesso do Cliente aos Relatórios | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Introspecções | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Receba relatórios automáticos semanais em sua caixa de entrada | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Agrupamento e Aninhamento | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Operadores Lógicos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Filtrar dados por qualquer critério (clientes, projetos, funcionários, etc.) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Arredondar entradas de tempo automat. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Personalizar relatórios com o logotipo da sua empresa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestão de Tarefas e Projetos |
|
|
|
|
Duplicar tarefas e adicionar em lote | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Duplicar projetos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Definir prioridades para tarefas e projetos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Controle de acesso aos projetos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Visualizações de projeto (quadro, linha do tempo, anotações) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tarefas compartilhadas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tarefas visíveis para todos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estimativas de tempo para projetos e tarefas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Prazos para projetos e tarefas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Comentários em tarefas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listas de afazeres (To-dos) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sincronização de prazos com o calendário | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acompanhe as atualizações com notificações no app e por e-mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Alertas para estimativas | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Cores para projetos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Arquivos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ausências e Cartões de Tempo |
|
|
|
|
Cartões de tempo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Ausências | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Políticas de Ausências | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Políticas de Ausências com acumulação de saldo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Feriados | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Lucros e Custos |
|
|
|
|
Taxas horárias e fixas por projeto | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Taxas por tarefa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Histórico de taxas e custos por usuário | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Faturamento | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gerenciamento de Usuários e Espaço de Trabalho |
|
|
|
|
Campos personalizados | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gerenciar funções | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Registros de auditoria | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SSO com Azure e Google | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SLA de 99,9% | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gerenciamento de domínio | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Aditivo personalizado de Tratamento de Dados (GDPR) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |