TrackingTime ofrece cinco planes: Free, Freelancer, Starter, Pro y Business. Cada plan suma nuevas herramientas de reportes, gestión y colaboración.
Precios
Podés elegir entre facturación mensual o anual. Los planes anuales ofrecen un precio mensual más bajo. Estos son los precios actuales de cada plan:
Plan | Mensual | Facturación anual / por mes | Usuarios |
Free | $0 | $0 | Ilimitados |
Freelancer | $10 / mes | $8 / mes | 1 usuario |
Starter | $5 / usuario | $3.75 / usuario | Mínimo 2 usuarios |
Pro | $7 / usuario | $5.75 / usuario | Mínimo 2 usuarios |
Business | $14 / usuario | $10 / usuario | Ilimitados |
⚠️ Starter y Pro requieren una compra mínima de 2 usuarios/asientos. Freelancer está pensado para quienes trabajan de forma individual y admite exclusivamente 1 usuario/asiento.
Free
Free incluye lo esencial para registrar horas y organizar tareas de forma sencilla.
Funcionalidades principales
Registro de horas en tiempo real
Carga manual de horas
Recordatorios y notificaciones automáticas
Gestión de registros de horas en lote
Tareas, proyectos y clientes
Notas en los registros de horas
Importación de horas
Aplicaciones de escritorio y móvil
Extensión del navegador e integraciones
Ideal para: personas o equipos pequeños que necesitan registrar horas y organizar proyectos de forma simple.
Starter
Starter suma herramientas de reportes, productividad y colaboración en proyectos.
Incluye las funcionalidades de Free, más:
Horas facturables y no facturables
Registros de horas recurrentes y programados
AutoTrack
Alertas cuando dejás un timer corriendo
Calendarios mensuales y de equipo
Horarios de trabajo
Acceso a los calendarios de otros miembros
Exportaciones a CSV y Excel
Projects Reports & Dashboard
Client Reports
Saved & Shared Reports
Acceso de clientes a reportes
Insights
Reportes semanales programados
Filtros avanzados de reportes
Agrupación y niveles de agrupación
Reportes con la identidad visual de tu empresa
Vistas de proyecto
Sincronización de fechas límite con el calendario
Archivos
Ideal para: equipos que necesitan reportes detallados para clientes, exportaciones, reportes programados y más herramientas para gestionar proyectos.
Pro
Pro suma gestión financiera, asistencia, aprobaciones, integraciones y controles más avanzados sobre proyectos y usuarios.
Incluye las funcionalidades de Starter, más:
Apps e integraciones
Google Calendar y Outlook
Asana
Azure DevOps
Microsoft Planner
Gestión del tiempo
Bloqueo de días
Información obligatoria en los registros de horas
Time Approval
Políticas de bloqueo de horas
Límites sobre las horas que un usuario puede reportar
Gestión de proyectos y permisos
Control de acceso a proyectos
Campos personalizados
Roles Manager, Project Manager, Coworker y Time Logger
Asistencia
Time Cards
Time Off
Políticas de Time Off
Días festivos
Rentabilidad y herramientas financieras
Tarifas horarias y fijas por proyecto
Tarifas por tarea
Historial de tarifas y costos por usuario
Facturación
Registro de gastos
Project Retainers
Ideal para: equipos que facturan a clientes, necesitan controlar la rentabilidad, gestionar asistencia, trabajar con aprobaciones, controlar el acceso a proyectos o registrar gastos y retainers.
Business
Business incluye todas las funcionalidades de Pro y suma herramientas avanzadas para gestionar equipos, colaboración externa, permisos, seguridad y necesidades empresariales.
Incluye las funcionalidades de Pro, más:
Gestión avanzada de ausencias
Políticas de Time Off con acumulación
Gestión avanzada de saldos
Colaboración externa
Viewers externos
Collaborators externos
Permisos avanzados
Visibilidad avanzada de campos personalizados
Permisos avanzados para campos personalizados
Permisos avanzados de roles
Grupos de usuarios
Supervisors
Empresa y seguridad
Registros de auditoría
SSO con Azure AD y Google
SLA del 99,9 %
Acuerdo personalizado de procesamiento de datos GDPR
Descuentos por volumen
Soporte prioritario
Onboarding personalizado
Ideal para: organizaciones que necesitan políticas avanzadas de ausencias, acceso para clientes externos, permisos más sofisticados, administración de equipos o seguridad y soporte de nivel empresarial.
Comparación de funcionalidades
Usá la tabla a continuación para comparar las funcionalidades incluidas en cada plan.
| Gratuito | Freelancer | Starter | Pro | Business |
Registro de horas |
|
|
|
|
|
Registro de tareas en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Agrega tiempo manualmente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Recordatorios y notificaciones automáticas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registra horas facturables y no facturables | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestionar registros de horas en lote | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registrar tareas, proyectos y clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notas de tiempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Crear registros de horas recurrentes | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Alerta cuando dejás un cronómetro corriendo | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Importar entradas de tiempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autotrack | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Apps e integraciones |
|
|
|
|
|
Extensión del navegador e integraciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aplicación móvil y de escritorio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
TrackingTime MCP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Google & Outlook Calendarios | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Asana, Azure DevOps & Planner | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gestión y Registro del Tiempo |
|
|
|
|
|
Vista diaria y semanal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Calendarios mensuales y del equipo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acceso al calendario de otros miembros | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Horarios de trabajo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Agregar y editar entradas de tiempo para otros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Auditorías de tiempo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bloquear días | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Definir información obligatoria para los registros de horas | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Registros de horas programados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estados de las entradas de tiempo | ❌ | ❌ | ❌
| ✅ | ✅ |
Bloqueo de entradas de tiempo | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Aprobación de horas | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Limitar las horas que un usuario puede reportar | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Restringir la edición a los propios registros de horas | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Planillas de tiempo y Reportes para clientes |
|
|
|
|
|
Exportar a CSV y Excel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Exportar a PDF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dashboard de la empresa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dashboard de proyectos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reportes por proyecto | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reportes guardados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reportes compartidos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acceso del cliente a los reportes | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Insights | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reportes semanales automáticos al correo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Agrupaciones y jerarquías | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Operadores lógicos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Filtros avanzados | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Redondeo automático de entradas de tiempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Logo de empresa en los reportes | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestión de Tareas y Proyectos |
|
|
|
|
|
Duplicar tareas y agregar tareas en lote | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Duplicar proyectos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Definir prioridades para tareas y proyectos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Control de acceso a los proyectos | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Vistas del proyecto (tablero, cronograma, notas) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tareas compartidas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tareas visibles para todos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estimaciones de tiempo para tareas y proyectos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fechas límite para tareas y proyectos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Comentarios en tareas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
To-dos (listas de cosas por hacer) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sincronizar fechas límite con el calendario | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notificaciones en la app y por mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Alertas de estimaciones | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Colores para proyectos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Archivos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Control de Asistencia y Fichaje |
|
|
|
|
|
Tarjetas de tiempo | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Ausencias | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Políticas de ausencias | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Políticas de ausencias con acumulación | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Feriados | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Rentabilidad y costos |
|
|
|
|
|
Tarifas por hora y fijas por proyecto | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Tarifas por tarea | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Historial de tarifas y costos por usuario | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Facturación | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Registro de gastos | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Retainers de proyecto | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gestión de usuarios y permisos |
|
|
|
|
|
Campos personalizados | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Visibilidad avanzada de Campos personalizados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Permisos avanzados de Campos personalizados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gestion de roles | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Roles: permisos avanzados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Grupos de usuarios y supervisores | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Visualizadores externos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Colaboradores externos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Empresa y seguridad |
|
|
|
|
|
Registros de auditoría | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SSO con Azure y Google | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SLA del 99,9 % | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gestión de dominios | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Acuerdo personalizado de procesamiento de datos (GDPR) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Descuentos por volumen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Soporte prioritario y onboarding personalizado | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
¿Qué plan es el indicado para tu equipo?
Elegí Free si necesitás registrar horas y organizar proyectos de forma simple.
Elegí Starter si los reportes son tu prioridad. Suma Reportes de clientes, Reportes Compartidos, exportaciones, reportes programados, AutoTrack, horarios de trabajo y herramientas adicionales para gestionar proyectos.
Elegí Pro si necesitás conectar las horas con la parte financiera o la gestión del equipo. Suma tarifas y costos, facturación, Fichaje, Ausencias, aprobaciones, permisos de proyectos, gastos y retainers.
Elegí Business si tu organización necesita políticas avanzadas de Ausencias, colaboración externa, permisos avanzados, Grupos y Supervisors, SSO, registros de auditoría o soporte y seguridad de nivel empresarial.
